پوهنځی کامپیوترساینس دانشگاه با توجه به اهمیت و رشد روز افزون علوم کامپیوتری و با درنظرداشت تعهدات خود در قبال ارایه تحصیلات عالی با کیفیت و عصری برای متقاضیان تحصیلات عالی، دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی را با اهداف آموزشی معین تأسیس نموده است. هدف عمده و اساسی این دیپارتمنت تربیه کادرهای مجرب و اشخاص مسلکی در بخش دیزاین، تطبیق و مدیریت شبکههای کامپیوتری، دیزاین، تطبیق و مدیریت سیستمهای ویب ، دیزاین، تطبیق و مدیریت سیستمهای دیتابیس، امنیت شبکهها و مدیریت پروژهها میباشد. فارغان این رشته با گذراندن دروس عملی و نظری، دانش کافی برای ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دکتورا را نیز کسب مینمایند. از ویژگیهای دیگر این رشته، آشنایی محصلان آن به مبانی سخت افزار کامپیوتر، مبانی برنامه نویسی است که به آنها این توان را میدهد تا در پروژههای مشترک مانند طراحی روباتها و سیستمهای معلوماتی با دیگر دانشجویان این رشته به صورت گروهی کار کنند.
دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی در راستای رسیدن به اهداف پوهنتون گوهرشاد و پوهنځی کمپیوتر ساینس و برای آماده شدن محصلان برای بازار کار، اهداف زیر را برای خود مسلم میداند.
دوره لیسانس انجنیری نرم افزار در پوهنځی کمپیوترساینس به منظور تربیت دانش آموختگان و انجنیران طراحی شده است تا آنها بتوانند با جذب در صنعت رو به رشد نرم افزار در کشور، به غنای آن کمک نمایند و همچنین با گذراندن دروس مختلف نظری و عملی این رشته، دانش کافی برای ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دکتورا در زمینه های مختلف علم و انجنیری کامپیوتر را کسب نمایند. این رشته حاوی ترکیب مناسب از دروسی است که هم ابعاد نظری این رشته را میپوشاند و هم جنبههای عملی آن را غنا میبخشد. از ویژگیهای دیگر این رشته، آشنایی محصلین با مبانی سخت افزار کامپیوتر و مبانی شبکهها است. محصلین با خواندن این رشته میتوانند در پروژههای مشترک مانند طراحی روباتها و سیستمهای بیدرنگ و نظایر آن با دیگر دانشجویان این رشته به صورت گروهی کار کنند و همچنین قادر خواهند شد تا بر ابرازها و زبانهای برنامه نویسی تسلط پیدا کنند.
دیپارتمنت انجنیری نرم افزار در راستای رسیدن به اهداف پوهنتون گوهرشاد و پوهنځی کمپیوتر ساینس و برای آماده شدن محصلان برای بازار کار، اهداف زیر را برای خود مسلم میداند.
|
پوهنحی کمپیوتر ساینس | جدول درسی سمستر اول | |||||||||||||
شماره | درسها | تعداد کریدت | تقسیم بندی کریدتها | کد درس | پیشنیاز | نوعیت درس | |||||||||
نظری | عملی | ||||||||||||||
مضامین درسی دیپارتمنت انجنیری نرم افزار | 1 | اساسات کمپیوتر 1 | 4 | 3 | 2 | CSS010 | ندارد | اساسی | |||||||
2 | ریاضیات عمومی | 3 | 2 | 2 | CSS011 | ندارد | اساسی | ||||||||
3 | مطالعات اسلامی1 | 2 | 2 | -- | GE001 | ندارد | عمومی | ||||||||
شماره | جدول کلی مضامین و تعداد کریدت های درسی | 4 | انگلیسی 1 | 2 | 2 | -- | GE005 | ندارد | عمومی | ||||||
5 | مبادی پروگرام نویسی | 4 | 3 | 2 | CSS016 | اساسات کمپیوتر 1 | اساسی | ||||||||
محورهاي درسي | كريديت | تعداد ساعت | 6 | فزیک 1 | 3 | 2 | 2 | CSS012 | ندارد | اساسی | |||||
۱ | مضامین عمومي | 16 | 256 | جمع کل | 18 | 14 | 8 | ||||||||
۲ | مضامین اساسی | 50 | 800 | جدول درسی سمستر دوم | |||||||||||
۳ | مضامین تخصصی | 78 | 1248 | 1 | اساسات کمپیوتر2 | 4 | 3 | 2 | CSS013 | اساسات کمپیوتر 1 | اساسی | ||||
۴ | مضامین تخصصی اختیاری | 8 | 128 | 2 | ریاضیات مجزا | 3 | 2 | 2 | CSS014 | ریاضیات عمومی | اساسی | ||||
جمع كل كريديت ها و ساعتهاي درسي | 152 | 2432 | 3 | فزیک 2 | 3 | 2 | 2 | CSS014 | فزیک 1 | اساسی | |||||
شماره | مضامین عمومی | 4 | مطالعات اسلامی 2 | 2 | 2 | -- | GE002 | مطالعات اسلامی 1 | عمومی | ||||||
نام مضمون | تعداد کریدت | مجموع ساعات | پیش نیاز | کد مضامین | 5 | انگلیسی2 | 2 | 2 | -- | GE006 | انگلیسی 1 | عمومی | |||
6 | تاریخ افغانستان | 1 | 1 | GE008 | ندارد | عمومی | |||||||||
1 | مطا لعات اسلامی (1) | 2 | 32 | ندارد | GE001 | 7 | مبادی شبکه های کمپیوتری | 4 | 3 | 2 | CSS017 | اساسات کمپیوتر | اساسی | ||
2 | مطا لعات اسلامی (2) | 2 | 32 | مطا لعات اسلامی 1 | GE002 | جمع کل | 19 | 15 | 8 | ||||||
3 | مطا لعات اسلامی (3) | 2 | 32 | مطا لعات اسلامی 2 | GE003 | درسهای مضامین سمستر سوم | |||||||||
4 | مطا لعات اسلامی (4) | 2 | 32 | امطا لعات اسلامی 3 | GE004 | 1 | اساسات دیتابیس | 4 | 3 | 2 | CSS018 | ندارد | تخصصی | ||
5 | انگلیسی 1 | 2 | 32 | ندارد | GE005 | 2 | پروگرام نویسی شی گرا در جاوا | 4 | 3 | 2 | CSS019 | مبادی پروگرام نویسی | تخصصی | ||
6 | انگلیسی 2 | 2 | 32 | انگلیسی 1 | GE006 | 3 | احتمالات | 4 | 3 | 2 | CSS020 | ریاضیات عمومی | اساسی | ||
7 | محیط زیست | 1 | 16 | ندارد | GE007 | 4 | شبکه های کمپیوتری 1 | 4 | 3 | 2 | CSS021 | اساسات کمپیوتر2 | اساسی | ||
8 | تاریخ افغانستان | 1 | 16 | ندارد | GE008 | 5 | مطالعات اسلامی 3 | 2 | 2 | GE003 | مطالعات اسلامی 2 | عمومی | |||
9 | حقوق بشر | 2 | 32 | ندارد | GE009 | 6 | انگلیسی 3 | 2 | 2 | CSS022 | انگلیسی 2 | اساسی | |||
مجموع | 16 | 256 | جمع کل | 20 | 16 | 8 | |||||||||
مضامین اساسی و اختصاصی | اساسات کمپیوتر 1 | 4 | 64 | ندارد | CSS010 | جدول درسی سمستر چهارم | |||||||||
1 | ریاضیات عمومی | 3 | 48 | ندارد | CSS011 | 1 | مطالعات اسلامی 4 | 2 | 2 | -- | GE004 | مطالعات اسلامی 3 | عمومی | ||
2 | فزیک 1 | 3 | 48 | ندارد | CSS012 | 2 | انگلیسی 4 | 2 | 2 | -- | CSS023 | انگلیسی 3 | اساسی | ||
3 | اساسات کمپیوتر 2 | 4 | 64 | ندارد | CSS013 | 2 | مهندسی کمپیوتر | 4 | 3 | 2 | CSS024 | اساسات کمپیوتر 2 | تخصصی | ||
4 | ریاضیات مجزا | 3 | 48 | ریاضیات عمومی | CSS014 | 3 | شبکه های کمپیوتری 2 | 4 | 3 | 2 | CSS025 | شبکه های کمپیوتری1 | اساسی | ||
5 | فزیک 2 | 3 | 48 | فزیک 1 | CSS015 | 4 | احصاییه | 4 | 4 | -- | CSS026 | ریاضیات-احتمالات | اساسی | ||
6 | مبادی پروگرام نویسی | 4 | 64 | اساسات کمپیوتر 1 | CSS016 | 5 | سیستم های عامل | 4 | 3 | 2 | CSS027 | پروگرام نویسی | تخصصی | ||
7 | مبادی شبکه های کمپیوتری | 4 | 64 | اساسات کمپیوتر 1 | CSS017 | جمع کل | 20 | 17 | 6 | ||||||
7 | اساسات دیتابیس | 4 | 64 | ندارد | CSS018 | جدول درسی سمستر پنجم | |||||||||
9 | پروگرام نویسی شی گرا در جاوا | 4 | 64 | مبادی پروگرام نویسی1 | CSS019 | 1 | ساختار دیتا و الگوریتم | 4 | 3 | 2 | CS0028 | پروگرام نویسی شی گرا | تخصصی | ||
10 | احتمالات | 4 | 64 | ریاضیات عمومی | CSS020 | 2 | حقوق بشر | 2 | 2 | -- | GE009 | ندارد | عمومی | ||
11 | شبکه های کمپیوتر 1 | 4 | 64 | اساسات کمپیوتر 2 | CSS021 | 3 | انجنیری نرم افزار | 4 | 3 | 2 | CSS029 | مبادی پروگرام نویسی | تخصصی | ||
12 | انگلیسی 3 | 2 | 32 | انگلیسی 2 | CSS022 | 4 | پروگرام نویسی پیشرفته شی گرا | 4 | 3 | 2 | CSS030 | پروگرام نویسی شی گرا | تخصصی | ||
13 | انگلیسی 4 | 2 | 32 | انگلیسی 3 | CSS023 | 5 | پروگرام نویسی ویب | 4 | 3 | 2 | CSS031 | تخصصی | |||
14 | مهندسی کمپیوتر | 4 | 64 | اساسات کمپیوتر 2 | CSS024 | 6 | الجبر خطی | 2 | 2 | 2 | css032 | ریاضیات عمومی | اساسی | ||
14 | شبکه های کمپیوتری 2 | 4 | 64 | شبکه های کمپیوتری 1 | CSS025 | جمع کل | 20 | 16 | 10 | ||||||
15 | احصاییه | 4 | 64 | احتمالات | CSS026 | جدول درسی سمستر ششم | |||||||||
16 | سیستم های عامل | 4 | 64 | مبادی پروگرام نویسی/ پروگرام نویسی شیگرا | CSS027 | 1 | طراحی برنامهای موبایل | 4 | 3 | 2 | CSS033 | پروگرام نویسی شی گرا | تخصصی | ||
18 | ساختار دیتا و الگوریتم | 4 | 64 | پروگرام نویسی شی گرا | CSS028 | 2 | انجینری نرم افزار پیشرفته | 4 | 3 | 2 | CSS034 | انجنیری نرم افزار | تخصصی | ||
19 | انجنیری نرم افزار | 4 | 64 | مبادی پروگرام نویسی 1 | CSS029 | 3 | پروگرام نویسی دیتابیس | 4 | 3 | 2 | CSS035 | پروگرام نویسی شی گرا پیشرفته | تخصصی | ||
20 | پروگرام نویسی پیشرفته شی گرا | 4 | 64 | پروگرام نویسی شی گرا در جاوا | CSS030 | 4 | تحلیل الگوریتم | 4 | 3 | 2 | CSS036 | پروگرام نویسی شی گرا-ساختاردیتا و الگوریتم | تخصصی | ||
21 | پروگرام نویسی ویب | 4 | 64 | مبادی پروگرا م نویسی | CSS031 | 5 | طراحی ویب پیشرفته | 4 | 3 | 2 | CSS037 | پروگرام نویسی ویب 1 | تخصصی | ||
20 | الجبر خطی | 2 | 32 | ریاضیات عمومی | CSS032 | جمع کل | 20 | 15 | 10 | ||||||
21 | طراحی برنامهای موبایل | 4 | 64 | پروگرام نویسی شی گرا و سیستم عامل | CSS033 | جدول درسی سمستر هفتم | |||||||||
22 | انجنیری نرم افزارپیشرفته | 4 | 64 | انجنیری نرم افزار | CSS034 | 1 | طراحی برنامهای موبایل پیشرفته | 4 | 3 | 2 | CSS038 | طراحی برنامهای موبایل | تخصصی | ||
23 | پروگرام نویسی دیتابیس | 4 | 64 | پروگرام نویسی شی گرا و اساسات دیتابیس | CSS035 | 2 | ذکاوت مصنوعی | 4 | 3 | 1 | CSS038 | پروگرام نویسی شی-الجبر خطی | تخصصی | ||
24 | تحلیل الگوریتم | 4 | 64 | ساختار دیتا و الگوریتم و پروگرام نویسی شی گرا | CSS036 | 3 | اختیاری 1 | 4 | 3 | 2 | CSS045 | ندارد | تخصصی | ||
25 | طراحی ویب پیشرفته | 4 | 64 | طراحی برنامهای موبایل 1 | CSS037 | 4 | پروگرام نویسی ویژول | 4 | 3 | 2 | CSS040 | انجنیری نرم افزار پیشرفته | تخصصی | ||
26 | طراحی برنامهای موبایل پیشرفته | 4 | 64 | پروگرام نویسی شی گرا | CSS038 | 5 | پروژه و روش تحقیق | 2 | 1 | 2 | CSS041 | تخصصی | |||
27 | ذکاوت مصنوعی | 4 | 64 | پروگرا م نویسی شی گرا_ الجبرخطی | CSS039 | جمع کل | 18 | 13 | 9 | ||||||
28 | پروگرا م نویسی ویژول | 4 | 64 | پروگرام نویسی شی گرا | CSS040 | جدول درسی سمستر هشتم | |||||||||
29 | روش تحقیق | 2 | 32 | ندارد | CSS041 | 1 | منشور اخلاقی | 2 | 2 | 0 | CSS042 | اساسات کمپیوتر1 | تخصصی | ||
30 | منشور اخلاقی | 2 | 32 | ندارد | CSS042 | 2 | محیط زیست | 1 | 1 | 0 | GE07 | ندارد | عمومی | ||
31 | انجنیری روباتیک واوتومیشن | 4 | 64 | ندارد | CSS043 | 2 | اختیاری 2 | 4 | 3 | 2 | CSS0046 | ندارد | تخصصی | ||
32 | پروژه و مونوگراف | 6 | 96 | روش تحقیق | CSS044 | 3 | انجنیری روباتیک واوتومیشن | 4 | 2 | 4 | CSS043 | پروگرام نویسی ویپ-دیزاین ویپ | تخصصی | ||
33 | اختیاری 1 | 4 | 64 | CSS045 | 4 | پروژه و مونوگراف | 6 | -- | 6 | CSS044 | ندارد | مونوگراف | |||
34 | اختیاری 2 | 4 | 64 | ندارد | CSS046 | جمع کل | 17 | 8 | 12 | ||||||
جمع کل | 136 | 2176 | |||||||||||||
تهیه کننده: دیپارتمنت انجنیری نرم افزار |